簡(jiǎn)要描述:MINI-THCO2便攜式溫濕度二氧化碳記錄儀溫度測(cè)量范圍-30℃~70℃,-40℃~85℃(無(wú)顯示屏)溫度測(cè)量精度±0.5℃, ±0.3℃(高精度版) 溫度分辨率0.1℃/0.2℉ 濕度測(cè)量范圍0%~100%RH 濕度測(cè)量精度±3%RH(10%~85%RH),其它范圍±5%RH(測(cè)試環(huán)境23℃±2℃),±2%RH(高精度版)濕度分辨率0.1%RH
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
MINI-THCO2便攜式溫濕度二氧化碳記錄儀
MINI-THCO2便攜式溫濕度二氧化碳記錄儀
測(cè)量參數(shù) | |
溫度測(cè)量范圍 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(無(wú)顯示屏) |
溫度測(cè)量精度 | ±0.5℃, ±0.3℃(高精度版) |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
濕度測(cè)量范圍 | 0%~100%RH |
濕度測(cè)量精度 | ±3%RH(10%~85%RH),其它范圍±5%RH(測(cè)試環(huán)境23℃±2℃),±2%RH(高精度版) |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
CO2測(cè)量范圍 | 0~10000ppm(測(cè)量范圍可定制) |
CO2測(cè)量精度 | ±70ppm,±40ppm |
CO2分辨率 | 1ppm |
傳感器 | |
類(lèi)型 | 紅外CO2傳感器+高精度溫濕度探頭 |
常規(guī)參數(shù) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 1萬(wàn)組/2萬(wàn)組 |
報(bào)警設(shè)置 | 溫濕度二氧化碳上下限報(bào)警 |
報(bào)警提示 | 顯示+訊響+背光,支持報(bào)警痕跡* |
刷新間隔 | 2、5、10、30、60、255秒 |
記錄間隔 | 2秒~24小時(shí)可調(diào) |
延時(shí)啟動(dòng) | 1~120秒 |
啟動(dòng)模式 | 按鍵啟動(dòng)(軟件可配置) / 軟件啟動(dòng) / 延時(shí)啟動(dòng) / 定時(shí)啟動(dòng) |
結(jié)束方式 | 按鍵結(jié)束(軟件可配置) / 存滿(mǎn)為止 / 先進(jìn)先出 / 定時(shí)結(jié)束 |
定時(shí)啟動(dòng)/結(jié)束 | 任意時(shí)間啟動(dòng) 任意時(shí)間結(jié)束 |
存儲(chǔ)溫度 | -50℃~90℃ |
靜電防護(hù) | ±25KV |
通訊接口 | Mini USB2.0 |
電池型號(hào) | 3.6V鋰電池 ×1(可充電) |
電池續(xù)航 | ≥100小時(shí)(刷新時(shí)間60秒) |
配套軟件 | ANALYSIS 3 |
防護(hù)等級(jí) | IP64 |
安規(guī)認(rèn)證 | CE、FCC、VCCI、C-TICK |
基本參數(shù) | |
外形尺寸 | 86.2×64.2×25.4mm |
整機(jī)重量 | 96g |
顯示區(qū)域 | 41×30mm |
外殼材質(zhì) | ABS+PC,阻燃,無(wú)毒無(wú)鹵 |
*報(bào)警痕跡是指在記錄過(guò)程中有過(guò)一次以上超限 報(bào)警后,液晶顯示屏上將出現(xiàn)一個(gè)痕跡符號(hào)。
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃